bro1.cc
Пользователь
bro1.cc
Пользователь
- Статус
- Offline
- Регистрация
- 9 Сен 2019
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
ADDED BASE WORLD MIX [ CVV ][ DUMPS ] 101 201 TR1+TR2 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБ Я РАБОТАЮ С ВАМИ, И ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЛ ДЛЯ ВАС ПО ЗАЛИВАМ ?!
ТОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ МНЕ ПЛАТИТЬ НА ПЕРЕД ЗА МОЮ РАБОТУ С ВАМИ 30%.
МИНИМАЛЬНАЯ НАША СДЕЛКА - 500$. Я заплачу вам до 5000$. остальной мой % вы мне отдадите после снятия денег
Если вы заинтересованы в моем предложении, напишите мне в поддержку. САЙТА http://bro1.site
Мы поговорим о деталях, где мы будем работать с вами, POS-терминалом или ручка, мерч сайт.
ЗА МОЮ РАБОТУ ВЫ ПОСТОЯННО ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД !!!
ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ СОГЛАСЕН НА ГАРАНТ НАШЕГО ФОРУМА
Telegram: bro1cc
WORLD MIX DUMPS [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 1500 ] VALID 98-100%
WORLD MIX TR1+TR2
MA,IN,OR,WA,TN,NJ,CO,NV,ME,NC,NH,CT,OH,LA,CA,SC,IL,GA,TX,
OK,KS,UT,PA,FL,AR,NY,MI,MS,WI,MO,MN,AL,MD,AZ,VA,ID,KY,IA
[ TX,NY,TN,NJ,CA,NV,NC,PA,MN,AZ,HI,OH,GA,CO,CT,IN,AK,SC ]
WORLD MIX DUMPS [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 1500 ] VALID 98-100%
BASE 20$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 15$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 10$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 5$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 4$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
WORLD MIX DUMPS [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 1500 ] VALID 98-100% checked for validity 25.09.2019, 19:54:09 https://prnt.sc/pbsz9j
510392000854****=20062011000035500000 00 Approval — 6.17 25 2019, 19:54:09
527505004115****=21102010000093200000 00 Approval — 1.29 25 2019, 19:54:09
37376592753****=201120115116604600000 00 Approval — 2.35 25 2019, 19:54:09
517805984908****=22022011719640190000 00 Approval — 4.18 25 2019, 19:54:09
443264401630****=21092011935913200000 00 Approval — 9.87 25 2019, 19:54:09
434258005083****=20062010000000471000 00 Approval — 6.85 25 2019, 19:54:09
443044006898****=20012011020015550000 00 Approval — 3.34 25 2019, 19:54:09
411777400512****=20122010000000006078 00 Approval — 1.49 25 2019, 19:54:09
512992029063****=21032011232356200000 00 Approval — 8.65 25 2019, 19:54:09
37376538953****=191020114107528200000 00 Approval — 4.29 25 2019, 19:54:09
480213951571****=21012011720991690100 00 Approval — 5.47 25 2019, 19:54:09
414709828104****=22012011708972690100 00 Approval — 1.87 25 2019, 19:54:09
483316016712****=20102010000054000000 00 Approval — 9.15 25 2019, 19:54:09
400022055776****=19112010079530000000 00 Approval — 1.76 25 2019, 19:54:09
37172132905****=191220114122355100000 05 Decline — 5.94 25 2019, 19:54:09
510392000854****=20062011000035500000 00 Approval — 5.49 25 2019, 19:49:54
527505004115****=21102010000093200000 00 Approval — 3.27 25 2019, 19:49:54
37376592753****=201120115116604600000 00 Approval — 3.10 25 2019, 19:49:54
517805984908****=22022011719640190000 00 Approval — 2.57 25 2019, 19:49:54
FOR CHOICE AND FOR QUESTIONS CONTACT SUPPORT: [ http://bro1.cc ] [ http://bro1.site ] [ http://bro1.info ] [ http://bro1.xyz ] [ http://bro1.su ]
Telegram: bro1cc
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБ Я РАБОТАЮ С ВАМИ, И ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЛ ДЛЯ ВАС ПО ЗАЛИВАМ ?!
ТОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ МНЕ ПЛАТИТЬ НА ПЕРЕД ЗА МОЮ РАБОТУ С ВАМИ 30%.
МИНИМАЛЬНАЯ НАША СДЕЛКА - 500$. Я заплачу вам до 5000$. остальной мой % вы мне отдадите после снятия денег
Если вы заинтересованы в моем предложении, напишите мне в поддержку. САЙТА http://bro1.site
Мы поговорим о деталях, где мы будем работать с вами, POS-терминалом или ручка, мерч сайт.
ЗА МОЮ РАБОТУ ВЫ ПОСТОЯННО ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД !!!
ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ СОГЛАСЕН НА ГАРАНТ НАШЕГО ФОРУМА
Telegram: bro1cc
WORLD MIX DUMPS [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 1500 ] VALID 98-100%
WORLD MIX TR1+TR2
MA,IN,OR,WA,TN,NJ,CO,NV,ME,NC,NH,CT,OH,LA,CA,SC,IL,GA,TX,
OK,KS,UT,PA,FL,AR,NY,MI,MS,WI,MO,MN,AL,MD,AZ,VA,ID,KY,IA
[ TX,NY,TN,NJ,CA,NV,NC,PA,MN,AZ,HI,OH,GA,CO,CT,IN,AK,SC ]
WORLD MIX DUMPS [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 1500 ] VALID 98-100%
BASE 20$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 15$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 10$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 5$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
BASE 4$ UPDATE_28.09.2019 [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 300 ] WORLD MIX DUMPS 101 201 TR2+TR1 VALID 98-100% CHECK THE TIME 180 MINUTES
WORLD MIX DUMPS [ FRESH SKIMMER QUANTITY ][ 1500 ] VALID 98-100% checked for validity 25.09.2019, 19:54:09 https://prnt.sc/pbsz9j
510392000854****=20062011000035500000 00 Approval — 6.17 25 2019, 19:54:09
527505004115****=21102010000093200000 00 Approval — 1.29 25 2019, 19:54:09
37376592753****=201120115116604600000 00 Approval — 2.35 25 2019, 19:54:09
517805984908****=22022011719640190000 00 Approval — 4.18 25 2019, 19:54:09
443264401630****=21092011935913200000 00 Approval — 9.87 25 2019, 19:54:09
434258005083****=20062010000000471000 00 Approval — 6.85 25 2019, 19:54:09
443044006898****=20012011020015550000 00 Approval — 3.34 25 2019, 19:54:09
411777400512****=20122010000000006078 00 Approval — 1.49 25 2019, 19:54:09
512992029063****=21032011232356200000 00 Approval — 8.65 25 2019, 19:54:09
37376538953****=191020114107528200000 00 Approval — 4.29 25 2019, 19:54:09
480213951571****=21012011720991690100 00 Approval — 5.47 25 2019, 19:54:09
414709828104****=22012011708972690100 00 Approval — 1.87 25 2019, 19:54:09
483316016712****=20102010000054000000 00 Approval — 9.15 25 2019, 19:54:09
400022055776****=19112010079530000000 00 Approval — 1.76 25 2019, 19:54:09
37172132905****=191220114122355100000 05 Decline — 5.94 25 2019, 19:54:09
510392000854****=20062011000035500000 00 Approval — 5.49 25 2019, 19:49:54
527505004115****=21102010000093200000 00 Approval — 3.27 25 2019, 19:49:54
37376592753****=201120115116604600000 00 Approval — 3.10 25 2019, 19:49:54
517805984908****=22022011719640190000 00 Approval — 2.57 25 2019, 19:49:54
FOR CHOICE AND FOR QUESTIONS CONTACT SUPPORT: [ http://bro1.cc ] [ http://bro1.site ] [ http://bro1.info ] [ http://bro1.xyz ] [ http://bro1.su ]
Telegram: bro1cc
Последнее редактирование: